Стабилизаторы напряжения
Представляем новую линейку Стабилизаторы напряжения ORION, VEGA, ANTARES, GEMINI производителя ORTEA
|
Артикул: 00-00002653
Модель: GW32 |
В наличии
|
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
|---|---|
| Скорость вращения об/мин | 8 |
| Класс арматуры | ГОСТ 5781-82 и 10884-94 |
| Размер ремней | B-1500 |
| Кол-во ремней, шт | 3 |
| Допустимые диаметры арматуры А3, мм | 28 |
| Допустимые диаметры арматуры А500С, мм | 20 |
| Допустимые диаметры гладкой арматуры, мм | 32 |
| Тип арматуры | А-240, А-400, А-500С, Ат-500 |
|
113 940
|
|
Артикул: 00-00002654
Модель: GW32 |
В наличии
|
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
|---|---|
| Скорость вращения об/мин | 8 |
| Класс арматуры | ГОСТ 5781-82 и 10884-94 |
| Размер ремней | B-1500 |
| Кол-во ремней, шт | 3 |
| Допустимые диаметры арматуры А3, мм | 28 |
| Допустимые диаметры арматуры А500С, мм | 20 |
| Допустимые диаметры гладкой арматуры, мм | 32 |
| Тип арматуры | А-240, А-400, А-500С, Ат-500 |
|
125 910
|
|
Артикул: 2138
Модель: GW40A |
В наличии
|
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
|---|---|
| Скорость вращения об/мин | 8 |
| Класс арматуры | ГОСТ 5781-82 и 10884-94 |
| Размер ремней | B-1500 (B-1321) |
| Кол-во ремней, шт | 3 |
| Допустимые диаметры арматуры А3, мм | 32 |
| Допустимые диаметры арматуры А500С, мм | 28 |
| Допустимые диаметры гладкой арматуры, мм | 40 |
| Тип арматуры | А-240, А-400, А-500С, Ат-500 |
|
137 400
|
|
Артикул: 3244
Модель: GW40 |
В наличии
|
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
|---|---|
| Скорость вращения об/мин | 8 |
| Класс арматуры | ГОСТ 5781-82 и 10884-94 |
| Размер ремней | B-1500 |
| Кол-во ремней, шт | 3 |
| Допустимые диаметры арматуры А3, мм | 32 |
| Допустимые диаметры арматуры А500С, мм | 28 |
| Допустимые диаметры гладкой арматуры, мм | 40 |
| Тип арматуры | А-240, А-400, А-500С, Ат-500 |
|
153 120
|
|
Артикул: 953
Модель: GW40 |
В наличии
|
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
|---|---|
| Скорость вращения об/мин | 8 |
| Класс арматуры | ГОСТ 5781-82 и 10884-94 |
| Размер ремней | B-1500 и B-1524 |
| Кол-во ремней, шт | 3 |
| Допустимые диаметры арматуры А3, мм | 32 |
| Допустимые диаметры арматуры А500С, мм | 28 |
| Допустимые диаметры гладкой арматуры, мм | 40 |
| Тип арматуры | А-240, А-400, А-500С, Ат-500 |
|
164 070
|
|
Артикул: 2482
Модель: GW42SA |
В наличии
|
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
|---|---|
| Скорость вращения об/мин | 8-12 |
| Класс арматуры | ГОСТ 5781-82 и 10884-94 |
| Размер ремней | B-1250 |
| Кол-во ремней, шт | 3 |
| Допустимые диаметры арматуры А3, мм | 36 |
| Допустимые диаметры арматуры А500С, мм | 32 |
| Допустимые диаметры гладкой арматуры, мм | 42 |
| Тип арматуры | А-240, А-400, А-500С, Ат-500 |
|
169 680
|
|
Артикул: 00-00002339
Модель: GW50 |
В наличии
|
| Мощность двигателя, кВт | 4 |
|---|---|
| Скорость вращения об/мин | 9 |
| Класс арматуры | ГОСТ 5781-82 и 10884-94 |
| Размер ремней | B-1350 |
| Кол-во ремней, шт | 3 |
| Допустимые диаметры арматуры А3, мм | 42 |
| Допустимые диаметры арматуры А500С, мм | 38 |
| Допустимые диаметры гладкой арматуры, мм | 50 |
| Тип арматуры | А-240, А-400, А-500С, Ат-500 |
|
206 520
|
|
Артикул: 00-00000378
Модель: GW50 |
В наличии
|
| Мощность двигателя, кВт | 4 |
|---|---|
| Скорость вращения об/мин | 9 |
| Класс арматуры | ГОСТ 5781-82 и 10884-94 |
| Размер ремней | B-1350 |
| Кол-во ремней, шт | 3 |
| Допустимые диаметры арматуры А3, мм | 42 |
| Допустимые диаметры арматуры А500С, мм | 32 |
| Допустимые диаметры гладкой арматуры, мм | 50 |
| Тип арматуры | А-240, А-400, А-500С, Ат-500 |
|
215 370
|